UV radyasyon doz tablosu/UV Işınlama Dozaj Tablosu
Bu, UVC ışığının her türlü bakteriyi öldürmesi için tam dozaj tablosu.Aşağıdakiler, mikroorganizmalarda koloni oluşumunu (%90) inhibe etmek ve 2-log azalma (%99) için gerekli olan 253.7 nanometre dalga boyunda antiseptik ultraviyole radyasyonun gelen enerjileridir: | ||
Öldürme faktörü için gereken µWs/cm2 cinsinden Ultraviyole radyasyonun (UV dozu) Enerji Dozu | ||
bakteri | %90 | %99 |
(1 günlük azaltma) | (2 günlük azaltma) | |
Bacillus anthracis - Şarbon | 4,520 | 8.700 |
Bacillus anthracis sporları - Şarbon sporları | 24.320 | 46.200 |
Bacillus magaterium sp.(sporlar) | 2.730 | 5.200 |
Bacillus magaterium sp.(sebze.) | 1.300 | 2.500 |
Bacillus paratyphusus | 3.200 | 6.100 |
Bacillus subtilis sporları | 11.600 | 22.000 |
basil subtilis | 5.800 | 11.000 |
Klostridium tetani | 13.000 | 22.000 |
Corynebacterium difteri | 3.370 | 6,510 |
Ebertelia tifosu | 2,140 | 4.100 |
Escherichia koli | 3.000 | 6.600 |
Leptospiracanicola - bulaşıcı Sarılık | 3.150 | 6.000 |
mikrokokus candidus | 6.050 | 12.300 |
Mikroccocus sphaeroides | 1.000 | 15.400 |
Tüberküloz | 6.200 | 10.000 |
Neisseria catarrhalis | 4.400 | 8.500 |
Phytomonas tumefaciens | 4.400 | 8.000 |
Proteus vulgaris | 3.000 | 6.600 |
Pseudomonas aeruginosa | 5.500 | 10.500 |
Pseudomonas floresan | 3.500 | 6.600 |
Salmonella enteritidis | 4.000 | 7.600 |
Salmonela paratyphi - Enterik ateş | 3.200 | 6.100 |
Salmonella typhosa - Tifo ateşi | 2.150 | 4.100 |
Salmonella typhimurium | 8.000 | 15.200 |
sarcina lutea | 19.700 | 26.400 |
Serratia marcescens | 2,420 | 6.160 |
Shigella dyseteriae - Dizanteri | 2.200 | 4.200 |
Shigella flexneri - Dizanteri | 1.700 | 3.400 |
Shigella paradysenteriae | 1.680 | 3.400 |
Spirillum rubrum | 4.400 | 6.160 |
stafilokok albus | 1840 | 5.720 |
stafilokok aureus | 2.600 | 6.600 |
Staphylococcus hemolyticus | 2.160 | 5.500 |
stafilokok laktis | 6.150 | 8.800 |
streptokok viridans | 2.000 | 3.800 |
Vibrio virgül - Kolera | 3.375 | 6.500 |
Kalıplar | %90 | %99 |
aspergillius flavus | 60.000 | 99.000 |
Aspergillius glaucus | 44.000 | 88.000 |
Aspergillius nijer | 132.000 | 330.000 |
Mukor rasemos A | 17.000 | 35.200 |
Mukor rasemozus B | 17.000 | 35.200 |
oospora laktis | 5.000 | 11.000 |
Penicillium expansum | 13.000 | 22.000 |
Penicillium rokforti | 13.000 | 26.400 |
Penicillium digitatum | 44.000 | 88.000 |
Rhizopus zenciler | 111.000 | 220.000 |
protozoa | %90 | %99 |
Klorella Vulgaris | 13.000 | 22.000 |
Nematod Yumurtaları | 45.000 | 92.000 |
paramesiyum | 11.000 | 20.000 |
Virüs | %90 | %99 |
Bakteriyofaj - E. Coli | 2.600 | 6.600 |
bulaşıcı hepatit | 5.800 | 8.000 |
Grip | 3.400 | 6.600 |
Poliovirüs - Poliomyelit | 3.150 | 6.600 |
Tütün mozaiği | 240.000 | 440.000 |
Maya | %90 | %99 |
Bira mayası | 3.300 | 6.600 |
Ortak maya keki | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces carevisiae | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces elipsoideus | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces sporları | 8.000 | 17.600 |
İlgili kişi: Mr. Benny
Tel: 15989256637
Faks: 86-574-86766521